<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cambio euro dolar</title>
	<atom:link href="http://cambioeurodolar.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambioeurodolar.net</link>
	<description>El cambio euro dolar y otras divisas en tiempo real, informacion , noticias y cotizacion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>El euro dolar continua a la baja</title>
		<link>http://cambioeurodolar.net/?p=67</link>
		<comments>http://cambioeurodolar.net/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[El euro continuó cayendo contra las divisas principales en el día de ayer, mientras que los operadores se mantuvieron cautelosos de invertir en activos de mayor riesgo debido a la incertidumbre política en la zona del euro. El par EUR / USD cayó a un nuevo mínimo de tres meses durante la sesión de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">El euro continuó cayendo contra las divisas principales en el día de  ayer, mientras que los operadores se mantuvieron cautelosos de invertir  en activos de mayor riesgo debido a la incertidumbre política en la zona  del euro. El par EUR / USD cayó a un nuevo mínimo de tres meses durante  la sesión de la tarde en 1.2929. En cuanto al día de hoy, los  operadores deberán estar preparados para una adicional volatilidad en  los mercados, ya que indicadores importantes del Reino Unido y los  EE.UU. están programados que sean lanzados. Se debe prestar atención a  la Declaración de la tasa MPC del Reino Unido, seguido por la figura de  Balance de Comercio de EE.UU., y un discurso del presidente de la Fed  Bernanke. Si alguna de las noticias trajera un pesimismo adicional en la  recuperación económica mundial, las monedas más riesgosas como el euro  podría caer aún más.<br />
USD – El dólar amplía ganancias en medio de preocupaciones sobre la zona euro<br />
<a href="http://cambioeurodolar.net/wp-content/uploads/euro_dolar.jpg"><img class="aligncenter" title="euro_dolar" src="http://cambioeurodolar.net/wp-content/uploads/euro_dolar.jpg" alt="" width="315" height="207" /></a></p>
<p>La falta de eventos noticiosos ayer, ayudó al dólar a extender su  reciente tendencia alcista, en medio de la incertidumbre política en la  zona del euro tras las recientes elecciones en Francia y Grecia que  hicieron que los inversionistas mantuvieran sus fondos en activos de  refugio. El AUD / USD cayó cerca de 70 pips en el transcurso del día,  alcanzando un precio tan bajo como 1.0031. El par GBP / USD cayó cerca  de 90 pips, alcanzando un precio tan bajo como 1.6066 antes de  recuperarse levemente a 1.6090. Dicho esto, la noticia no fue del todo  positiva para el dólar. El / USD JPY continuó cayendo durante todo el  día, alcanzando un precio tan bajo 79.42.<span id="more-67"></span></p>
<p>En cuanto al día de hoy, los operadores del dólar deberán prestar  atención a un lote de noticias de EE.UU. programado para ser lanzado en  el transcurso del día. A las 12:30 GMT, el balance de las últimas cifras  de comercio y el reclamo por desempleo se darán a conocer. Ambos  resultados se prevé que vengan peor que sus lecturas anteriores, por lo  que el dólar puede continuar perdiendo terreno frente al yen. A las  13:30, todos los ojos estarán puestos en un discurso del presidente de  la Fed Bernanke. Cualquier indicación en el discurso de que la Fed va a  iniciar una nueva ronda de flexibilización cuantitativa en un futuro  próximo podría llevar a pérdidas adicionales para el dólar frente a las  demás monedas de refugio seguro.<br />
EUR – La aversión al riesgo conduce a pérdidas adicionales en el eur.</p>
<p>El euro extendió su tendencia a la baja ayer, en medio de temores de  adicional inestabilidad en la zona del euro, lo que impidió que los  inversores enviaran sus fondos hacia activos más riesgosos. Además, la  cotización EUR / USD, cayó a un nuevo mínimo de tres meses durante la  sesión europea, la moneda común también cayó contra el yen y la libra  esterlina. El par EUR / JPY cayó cerca de 100 pips, alcanzando un precio  tan bajo como 102.89 durante la jornada de por la tarde. Después de ver  ganancias moderadas al principio del día, el par EUR / GBP, se volvió  bajista una vez más durante la tarde y cayó por debajo del nivel de  0.8030.</p>
<p>En cuanto al día de hoy, los operadores del euro tendrán que prestar  atención a la cifra de producción industrial francesa, prevista para  06:45 GMT, seguido por el Boletín Mensual del BCE a las 08:00. <!--more-->Los  analistas pronostican una fuerte caída en la cifra de producción  francesa respecto al mes pasado. Si es verdad, podría resultar en mayor  aversión al riesgo en el mercado, lo que puede conducir a pérdidas  adicionales en el euro durante el medio día de negociación. Más tarde,  un discurso del presidente de la Fed Bernanke, pueden generar  volatilidad para el par EUR / USD. Cualquier signo de que la Fed podría  iniciar una nueva ronda de flexibilización cuantitativa podría ayudar al  euro a recuperarse de algunas de sus recientes pérdidas frente al  dólar.</p>
<p><a href="http://www.muchapasta.com/b/noticia/?p=5396">El euro dolar a la baja</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioeurodolar.net/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La resistencia del euro se vuelve soporte</title>
		<link>http://cambioeurodolar.net/?p=60</link>
		<comments>http://cambioeurodolar.net/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[El reciente movimiento de precios evidenciado en el EURO formó una perfecta imagen alcista con retrocesos tal cual se los anticipara. Cada vez que los precios subieron a un nuevo máximo, se dio un retroceso al nivel anterior de resistencia gracias a la compra, dado que el nivel de resistencia se transformó en nivel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El reciente movimiento de precios  evidenciado en el EURO formó  una perfecta imagen alcista con retrocesos  tal cual se los anticipara.  Cada vez que los precios subieron a un  nuevo máximo, se dio un retroceso  al nivel anterior de resistencia  gracias a la compra, dado que el nivel  de resistencia se transformó en  nivel de soporte. El ascenso &#8220;tipo  escalera&#8221; indica una tendencia  saludable y ofrece a los compradores una  oportunidad increíble de bajo  riesgo para entrar. En cada uno de los  tres casos, una vez que el  precio cayó hasta el nivel de soporte, el  precio rebotó apresuradamente  sin hacer ningún intento de moverse en  baja antes de revertirse con  rapidez. En este sentido, se recomienda  seguir junto al EURO, dado que  el precio marcha hacia el nivel  psicológicamente importante de 1.50.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://es.bforex.com/Herramientas/Analisis%20de%20Forex/%7E/media/Pictures/Miscellaneous/Articles/Technical/2011/04/apr%2028%20-%20eur1_1.ashx?w=510&amp;h=318&amp;as=1" border="0" alt="" width="510" height="318" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioeurodolar.net/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analistas pronostican el retorno de liquidez para el Mercado europeo</title>
		<link>http://cambioeurodolar.net/?p=52</link>
		<comments>http://cambioeurodolar.net/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La divisa europea últimamente se mostró con tendencia lateral tras el comienzo de las pascuas. Desde el viernes pasado que el par EUR/USD se ha movido en tendencia lateral y recién ahora se observan señales de cambio de tendencia. Ahora con el retorno de las operaciones a un volumen normal, se estima que habrá gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La divisa europea últimamente se mostró con tendencia lateral tras el  comienzo de las pascuas. Desde el viernes pasado que el par EUR/USD se  ha movido en tendencia lateral y recién ahora se observan señales de  cambio de tendencia. Ahora con el retorno de las operaciones a un  volumen normal, se estima que habrá gran liquidez en el mercado durante  esta semana.</p>
<p><a href="http://cambioeurodolar.net/wp-content/uploads/mercado-europeo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55" title="mercado europeo" src="http://cambioeurodolar.net/wp-content/uploads/mercado-europeo.jpg" alt="" width="188" height="138" /></a>Si bien la Euro Zona sigue lidiando con las deudas  públicas, el euro ha logrado avanzar últimamente por un repunte de la  toma de riesgo entre los inversores. Sin embargo, analistas estiman que  esta tendencia pronto se revertirá.</p>
<p>Ahora los inversores se  muestran atentos a los pasos que tomará la Fed, ya que los últimos  reportes económicos podrían hacer cambiar de postura a la institución  monetaria. Además con la confianza del consumidor en alza, varios  analistas prevén una reversión del dólar para esta semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioeurodolar.net/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dolar diario</title>
		<link>http://cambioeurodolar.net/?p=50</link>
		<comments>http://cambioeurodolar.net/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 19:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Cambio euro dolar es una web creada para  informar a diario sobre la cotizacion  y ultimas noticias importantes que puedan afectar al precio de euro dolar. Observe en la pestaña de la derecha el ultimo cambio euro dolar oficial  diario ofrecido por el banco central europeo asi como graficos y otras utiliadades que puede encontrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cambioeurodolar.net/">Cambio euro dolar</a> es una web creada para  informar a diario sobre la cotizacion  y ultimas noticias importantes que puedan afectar al precio de euro dolar.</p>
<p>Observe en la pestaña de la derecha el ultimo cambio euro dolar oficial  diario ofrecido por el <a href="http://www.muchapasta.com/b/bancos/Banco%20central%20europeo%20%28bce%29.php">banco central europeo</a> asi como graficos y otras utiliadades que puede encontrar en nuestra web.</p>
<p>La importancia del cambio euro dolar y de las mas fuertes economias mundiales nos crean suculentas oportunidades de invertir en este tipo de divisas y estar informado en la mejor opcion para obtener beneficio de nuestras acciones.</p>
<p>El cambio euro dolar empezo a intercambiarse a diario desde la aparicion del euro el 1 de enero de 1990 momento en el cual las dos divisas empezaron a rivalizar y hoy en dia el el mercado de divisas mueve mas de 6 trillones de dolares siendo el cambio euro dolar el par mas importante ejecutandose a diario millones de operaciones financieras que hacen variar sus cotizaciones respectivas y su cambio.</p>
<p><a href="http://www.mercaforex.com/es/registrarse/cambioeurodolar.net"><img class="aligncenter" src="http://www.mercaforex.com/static/banners/banner4.gif" alt="" width="468" height="58" /></a><br />
El mercado forex es la expresion extraida del ingles &#8220;Foreign Exchange Market&#8221; por el cual conocemos al mercado de divisas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioeurodolar.net/?feed=rss2&#038;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dolar historico</title>
		<link>http://cambioeurodolar.net/?p=39</link>
		<comments>http://cambioeurodolar.net/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 18:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Grafico del cambio del euro dolar historico desde el 4 de enero de 1990 al 19 de abril de 2011 Si desea ampliar el grafico estadistico del cambio euro dolar pulse sobre la imagen. El grafico muestra el cambio euro dolar desde sus inicios, la historia del euro empieza  el 1 de enero de 1990 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Grafico del cambio del euro dolar historico desde el 4 de enero de 1990 al 19 de abril de 2011</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://cambioeurodolar.net/wp-content/uploads/cambio-euro-dolar-historico3.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-47" title="cambio euro dolar historico" src="http://cambioeurodolar.net/wp-content/uploads/cambio-euro-dolar-historico3-1024x355.jpg" alt="" width="614" height="213" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Si desea ampliar el grafico estadistico del cambio euro dolar pulse sobre la imagen.</p>
<p style="text-align: left;">El grafico muestra el cambio euro dolar desde sus inicios, la <a href="http://www.muchapasta.com/b/divisas/historia%20euro.php">historia del euro</a> empieza  el 1 de enero de 1990 cuando dejaron de existir como sistemas  				independientes las monedas de los once países de la Unión que se  				acogieron al plan de la moneda única, la denominada zona euro:  				Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda,  				Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.</p>
<p style="text-align: left;">El euro empezo como una moneda sin interes de competir con el dolar si no de tener un similar poder y una paridad de precios , pero en los ultimos años el euro a reinvidicado su fuerza llegando a superar los 1.50 euros dolar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioeurodolar.net/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inflación de la zona euro se dispara en marzo al 2,7%</title>
		<link>http://cambioeurodolar.net/?p=26</link>
		<comments>http://cambioeurodolar.net/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 16:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[La inflación anual de la eurozona se situó en marzo en el 2,7%, tres décimas por encima del nivel alcanzado en febrero y una décima más de lo previsto inicialmente por la oficina europea de estadística, Eurostat, que recordó que hace un año la inflación de la eurozona se situaba en el 1,6%.﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La inflación anual de la eurozona se situó en marzo en el 2,7%, tres  décimas por encima del nivel alcanzado en febrero y una décima más de lo  previsto inicialmente por la oficina europea de estadística, Eurostat,  que recordó que hace un año la inflación de la eurozona se situaba en el  1,6%.﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioeurodolar.net/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro supera los 1,44 dólares por primera vez desde enero de 2010</title>
		<link>http://cambioeurodolar.net/?p=12</link>
		<comments>http://cambioeurodolar.net/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 10:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[El euro subió hoy con fuerza y superó los 1,44 dólares por primer vez desde enero de 2010, debido a las expectativas de que aumente el diferencial de los tipos de interés entre la zona del euro y EEUU.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El euro subió hoy con fuerza y superó los 1,44 dólares por primer vez  desde enero de 2010, debido a las expectativas de que aumente el  diferencial de los tipos de interés entre la zona del euro y EEUU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioeurodolar.net/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de valores repunta y el dólar cae en consecuencia</title>
		<link>http://cambioeurodolar.net/?p=8</link>
		<comments>http://cambioeurodolar.net/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[USD &#8211; El dólar cede terreno tras el repunte del Mercado bursátil La divisa estadounidense estuvo en baja en el Mercado forex, dado que el repunte que registró el mercado de valores impulsó la toma de riesgo entre los inversores. En Asia el índice Nikkei avanzó 2.6%, mientras que en Europa el DAX ganó 1.8%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USD &#8211; El dólar cede terreno tras el repunte del Mercado bursátil</p>
<p>La divisa estadounidense estuvo en baja en el Mercado forex, dado que el repunte que registró el mercado de valores impulsó la toma de riesgo entre los inversores. En Asia el índice Nikkei avanzó 2.6%, mientras que en Europa el DAX ganó 1.8%. Por su parte, el Dow cedió 0.6%. De esta manera los inversores vendían dólares y yenes en el mercado.</p>
<p>El informe laboral ADP para el mes de marzo pasó desapercibido entre los inversores, mientras que en febrero la economía americana creó 201K puestos laborales, mientras que se aguardaba un resultado de 208K. Este informe fue positivo y recalcó que el empleo sigue creciendo en la economía estadounidense.</p>
<p>De todas maneras hoy los inversores estarán atentos a las cifras de los subsidios de desempleo estadounidenses que se publicarán a las 12:30 GMT y al PBI de Canadá. Asimismo será aconsejable seguir de cerca la publicación del PMI de Chicago que se dará a conocer a las 13:45 GMT.</p>
<p><a href="http://www.muchapasta.com/b/noticia/?p=4206">El dolar cae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioeurodolar.net/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dolar</title>
		<link>http://cambioeurodolar.net/?p=5</link>
		<comments>http://cambioeurodolar.net/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Todo sobre el mundo de las divisas, predominando los majors y el cambio euro dolar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo sobre el mundo de las divisas, predominando los majors y el cambio euro dolar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioeurodolar.net/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencia cambio euro dolar</title>
		<link>http://cambioeurodolar.net/?p=28</link>
		<comments>http://cambioeurodolar.net/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Espere unos segundos mientras carga el grafico del cambio euro dolar y muestra la tendencia del precio en diferentes graficos. forex Usted puede observar la tendencia del euro dolar en varios graficos y periodos de tiempo de dias, semanales y mensuales. Si usted lo desea puede abrir una cuenta con mercaforex e invertir en divisas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mercaforex.com/es/registrarse/cambioeurodolar.net"><img class="aligncenter" title="cambio euro dolar" src="http://www.mercaforex.com/static/banners/banner27.gif" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
<p>Espere unos segundos mientras carga el grafico del cambio euro dolar y muestra la tendencia del precio en diferentes graficos.</p>
<div id="mercaforex"><a href="http://www.mercaforex.com/">forex</a><br />
<script src="http://www.mercaforex.com/static/js/content.js?lang=es&amp;modules=charts&amp;mode=standalone&amp;size=600x340" type="text/javascript">
    </script></div>
<p>Usted puede observar la tendencia del euro dolar en varios graficos y periodos de tiempo de dias, semanales y mensuales.</p>
<p>Si usted lo desea puede abrir una cuenta con mercaforex e invertir en divisas en tiempo real asi como contar con una avanzada plataforma donde ver graficos cotizaciones y herramientas de analisis de divisas con las que obtener beneficios y ganar dinero invertiendo en divisas.</p>
<p>El <a href="http://www.muchapasta.com/forex/Analisis%20tecnico.php">analisis tecnico</a> le ayudara a conseguir tambien una buena vision sobre la tendencia del cambio euro dolar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioeurodolar.net/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
